Крепежная арматура
Виды крепежной арматуры
ТЭН со штуцером
ТЭН с планкой
Блоки ТЭН с резьбовым соединением
Блоки ТЭН с фланцем
Типовой крепеж арматуры. Штуцер «НТ»
Заводской номер* | D | Материал | Dб | Lш | lb | lp |
Резьба трубная G1/2" | ||||||
НТ-40.1 | 10 | Ст.10 | 30 | 25 | 20,5 | 15,5 |
НТ-41.1 | 10 | Ст. нерж. | 30 | 25 | 20,5 | 15,5 |
НТ-42.1 | 10 | Латунь | 30 | 25 | 20,5 | 15,5 |
НТ-43.1 | 13 | Ст.10 | 30 | 25 | 20,5 | 15,5 |
НТ-44.1 | 13 | Ст.нерж. | 30 | 25 | 20,5 | 15,5 |
НТ-45.1 | 13 | Латунь | 30 | 25 | 20,5 | 15,5 |
Резьба М12x1,5 | ||||||
НТ-46.0 | 8 | Ст.10 | 20 | 20 | 17 | 13 |
НТ-47.0 | 8 | Ст.нерж. | 20 | 20 | 17 | 13 |
НТ-48.0 | 8 | Латунь | 20 | 20 | 17 | 13 |
Резьба М14x1 | ||||||
НТ-49.0 | 8 | Ст.10 | 20 | 20 | 17 | 14 |
НТ-50.0 | 8 | Ст.нерж. | 20 | 20 | 17 | 14 |
НТ-51.0 | 8 | Латунь | 20 | 20 | 17 | 14 |
НТ-52.0 | 10 | Ст.10 | 20 | 20 | 17 | 14 |
НТ-53.0 | 10 | Ст.нерж. | 20 | 20 | 17 | 14 |
НТ-54.0 | 10 | Латунь | 20 | 20 | 17 | 14 |
Резьба М14x1,5 | ||||||
НТ-67.0 | 10 | Латунь | 20 | 20 | 17 | 14 |
Резьба М16x1,5 | ||||||
НТ-55.0 | 10 | Ст.10 | 25 | 25 | 20,5 | 16,5 |
НТ-56.0 | 10 | Ст.нерж. | 25 | 25 | 20,5 | 16,5 |
НТ-57.0 | 10 | Латунь | 25 | 25 | 20,5 | 16,5 |
Резьба М18x1,5 | ||||||
НТ-58.1 | 10 | Ст.10 | 30 | 25 | 20,5 | 16,5 |
НТ-59.1 | 10 | Ст.нерж. | 30 | 25 | 20,5 | 16,5 |
НТ-60.1 | 10 | Латунь | 30 | 25 | 20,5 | 16,5 |
НТ-61.1 | 13 | Ст.10 | 30 | 25 | 20,5 | 16,5 |
НТ-62.1 | 13 | Ст.нерж. | 30 | 25 | 20,5 | 16,5 |
НТ-63.1 | 13 | Латунь | 30 | 25 | 20,5 | 16,5 |
Резьба М24x2 | ||||||
НТ-64.0 | 13 | Ст.10 | 35 | 45 | 40 | 35 |
НТ-65.0 | 13 | Ст.нерж. | 35 | 45 | 40 | 35 |
НТ-66.0 | 13 | Латунь | 35 | 45 | 40 | 35 |
* Последняя цифра в заводском номере обозначает способ крепления штуцера: 0 - пайка, 1 - опрессовка. Например, НТ-46.0 - означает пайку.
Типовая крепежная арматура. Штуцер «БНТ»
Рис. 1
Рис. 2
Обозначение | ⌀ ТЭНа, мм | D, мм |
БНТ-07-01 | 7,4 | 7,6 |
БНТ-07-02 | 8 | 8,4 |
БНТ-07-03 | 10 | 10,4 |
Заводской номер | Резьба | D | Материал | Рисунок | Dб | Lш | lш | lp | Способ крепления |
БНТ-16.00.002 | М14х1,0 | 10 | Медь | 1 | 21 | 24 | 16 | 14 | пайка |
БНТ-07-03 | М10х1,0 | см. табл. | Алюминий | 2 | 18 | 32 | 16 | 13 | опрессовка |