Канальные ТЭН для воздуховодов

Канальные ТЭН для воздуховодов

Обозначение ТЭН Рисунок № Заводской номер Мощность, кВт Напряжение, В Материал оболочки Заделка к/с, мм ⌀ Dk, мм
ТЭН-49,5-2-8/0,4N220 1(а) 5442 0,40 220 ст.нерж 20 100
ТЭН-49,5-2-8/0,6N220 1(а) 8141 0,60 220 ст.нерж 20 100
ТЭН-132-2-8/1,5N220 1(а) 8144 1,50 220 ст.нерж 20 160
ТЭН-132-2-8/1N220 1(а) 5647 1,0 220 ст.нерж 20 160
ТЭН-132-2-8/1,2N220 1(а) 5648 1,20 220 ст.нерж 20 160
ТЭН-149-2-8/1,2N220 1(а) 5643 1,20 220 ст.нерж 20 200
ТЭН-185-3-10/3,0K220 1(а) 9312 3,00 220 ст.нерж 30 250
ТЭН-170-2-8/1,5N220 1(а) 5845 1,50 220 ст.нерж 20 250
ТЭН-170-2-8/1,5N380 1(а) 5846 1,50 380 ст.нерж 20 250
ТЭН-236-6-8/2,0N380 1(а) 5847 2,00 380 ст.нерж 60 250
ТЭН-239-6-8/2,0N380 1(а) 5848 2,00 380 ст.нерж 60 315
ТЭН-272-3,5-8/2,5N380 1(а) 5851 2,50 380 ст.нерж 35 315
ТЭН-132-2-8/1,0N380 1(а) 5446 1,0 380 ст.нерж 20 160
ТЭН-132-2-8/1,2N380 1(а) 8142 1,2 380 ст.нерж 20 160
ТЭН-132-2-8/1,5N380 1(а) 8143 1,5 380 ст.нерж 20 160
ТЭН-149-2-8/1,2N380 1(а) 5844 1,2 380 ст.нерж 20 200
ТЭН-149-2-8/1,5N220 1(а) 8145 1,5 220 ст.нерж 20 200
ТЭН-149-2-8/1,5N380 1(а) 8146 1,5 380 ст.нерж 20 200
ТЭН-149-2,5-8/1,67N380 1(а) 8591 1,67 380 ст.нерж 25 200
ТЭН-170-2-8/2,0N380 1(а) 8219 2,00 380 ст.нерж 20 250
ТЭН-185-3-10/3,0K380 1(а) 9313 3,00 380 ст.нерж 30 250
ТЭН-239-6-8/3,0N380 1(а) 8225 3,00 380 ст.нерж 30 315
ТЭН-272 3 5 8/3,0N380 1(а) 8147 3,00 380 ст.нерж 30 315

Обозначение ТЭН Рисунок № Заводской номер Мощность, кВт Напряжение, В Материал оболочки Заделка к/с, мм ⌀ Dk, мм
ТЭН-177-2-8/1,5N220 3(а) 5849 1,50 220 ст.нерж 20 315
ТЭН-177-2-8/1,5N380 3(а) 5850 1,50 380 ст.нерж 20 315